德中技術(shù)FreeDo F5s 科研用紫外激光微納加工神器
FreeDo F5s采用超高精密移動(dòng)平臺,適合多種苛求微細(xì)精密、敏感無損、干凈平齊的應(yīng)用,以皮秒/飛秒“冷加工”為特色,解決陶瓷、石英、硅片、玻璃、藍(lán)寶石、等薄、脆、硬性材料,金屬、高分子等熱敏感材料和各種粘、皮、韌性材料加工難題。設(shè)備光源采取模塊化設(shè)計(jì),可搭配多種波長、脈寬光源組合,配合高速的直線電機(jī)運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu),適合大多數(shù)應(yīng)用的制作,搭配的CircuitCAM數(shù)據(jù)處理軟件功能強(qiáng)大,可大幅優(yōu)化加工路徑,操作系統(tǒng)內(nèi)置多種加工模板,真正實(shí)現(xiàn)一鍵加工。
FreeDo F5s配制雙光路系統(tǒng),同時(shí)可配置AOD(聲光偏轉(zhuǎn)器)模塊,還配置了高階打孔功能,可以實(shí)現(xiàn)輪廓圓、同心圓、螺旋線、沖孔等多種打孔模式,實(shí)現(xiàn)高效高質(zhì)量打孔加工。AOD聲光偏轉(zhuǎn)替代機(jī)械掃描,無運(yùn)動(dòng)部件,改變頻率即可調(diào)整掃描位置,瞬時(shí)完成;響應(yīng)速度快;改變振幅即可調(diào)整輸出功率,可做標(biāo)定或?qū)崟r(shí)反饋;MHz級別脈沖精準(zhǔn)分配。適合高密度精細(xì)圖形批量加工,相比振鏡提速3-5倍。
此外,設(shè)備還有多種配套功能模塊可根據(jù)需求增加或者進(jìn)行定制。設(shè)備標(biāo)配自動(dòng)上下料,可通過接入MES/EAP系統(tǒng),組成自動(dòng)化生產(chǎn)線。FreeDo F5s不僅適合教學(xué)、科研、軍工單位進(jìn)行科研測試和小批量生產(chǎn),也適合精密加工廠,專門做高精度、高效率的生產(chǎn)之用。
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | FreeDo F5s |
激光器種類 | LightConversion超快激光器 |
激光器波長 | 紅外和紫外雙波段 |
激光器脈寬 | 250fs~10ps可調(diào)(采用半高全寬測量方式) |
激光器最大功率 | 20W |
掃描振鏡分辨率 | 1μm |
超短脈沖控制 | 標(biāo)配 |
振鏡自動(dòng)校準(zhǔn) | 標(biāo)配 |
運(yùn)動(dòng)平臺行程 | ≥250mmX250mm |
定位精度 | ≤2μm |
重復(fù)精度 | ≤1μm |
X/Y軸驅(qū)動(dòng) | 直線電機(jī)+光柵尺 |
X/Y軸移動(dòng)速度 | ≥500mm/s |
X/Y軸移動(dòng)分辨率 | 0.5μm |
移動(dòng)速度 | ≥500mm/s |
光路結(jié)構(gòu) | 紅外和紫外波段雙光路 |
AOD模塊 | 紫外波段配置 |
最高單脈沖控制頻率 | ≥1.2MHz |
設(shè)備平臺 | 花崗巖底座 |
密封光路 | 標(biāo)配 |
可加工材料高度 | 50mm |
切割崩邊尺寸 | 10μm(和材料種類及厚度有關(guān)) |
打孔效率 | 400孔/min(和材料種類及厚度有關(guān)) |
金屬層去除效率 | ≥5cm2/min(和材料種類及厚度有關(guān)) |
可加工最小線寬間距 | ≤0.04mm |
外形尺寸(W*D*H) | 1450mmx1820mmx1750mm |
設(shè)備重量 | 1700kg |
工作環(huán)境 | FreeDo F5s |
功率 | ≥3.5KW |
電源 | 380VAC/50Hz |
環(huán)境溫度 | 22℃±2℃ |
設(shè)備配套及選項(xiàng) | FreeDo F5s |
設(shè)備驅(qū)動(dòng)軟件 | DreamCreaTor 4 |
數(shù)據(jù)處理軟件 | CircuitCAM |
在線功率補(bǔ)償 | 標(biāo)配 |
定深刻蝕 | 標(biāo)配 |
自主專利激光剝銅算法 | 標(biāo)配 |
3D顯微測量功能 | 標(biāo)配 |
高階靶標(biāo)識別及二次定位頭 | 標(biāo)配 |
鋁制真空吸附工作臺 | 標(biāo)配 |
激光防護(hù)玻璃 | 標(biāo)配 |
金屬隔音機(jī)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)開蓋保護(hù) | 標(biāo)配 |
高階打孔功能 | 標(biāo)配 |
清潔吸塵系統(tǒng) | 210m?/hr,220V,1.5kW |
自動(dòng)上下料 | 可定制 |
FFU正壓清潔裝置 | 選配 |

津公網(wǎng)安備 12011602001543號